Ferien für das aktuelle Schuljahr 2023/2024
Herbstferien | 09.10.2023 | (Montag) | – | 13.10.2023 | (Freitag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 | (Donnerstag) | – | 03.01.2024 | (Mittwoch) |
Winterferien | 05.02.2024 | (Montag) | – | 09.02.2024 | (Freitag) |
Osterferien | 25.03.2024 | (Montag) | – | 05.04.2024 | (Freitag) |
Sommerferien | 15.07.2024 | (Montag) | – | 30.08.2024 | (Freitag) |
Zusätzlich feststehende Ferientage: 02.10.2023 (Montag), 30.10.2023 (Montag), 10.05.2024 (Freitag)
Ferien für das Schuljahr 2024/2025
Herbstferien | 21.10.2024 | (Montag) | – | 25.10.2024 | (Freitag) |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 | (Montag) | – | 03.01.2025 | (Freitag) |
Winterferien | 03.02.2025 | (Montag) | – | 07.02.2025 | (Freitag) |
Osterferien | 14.04.2025 | (Montag) | – | 25.04.2025 | (Freitag) |
Sommerferien | 14.07.2025 | (Montag) | – | 29.08.2025 | (Freitag) |
Zusätzlich feststehende Ferientage: 04.10.2024 (Freitag), 01.11.2024 (Freitag), 02.05.2025 (Freitag), 30.05.2025 (Freitag)
Ferien für das Schuljahr 2025/2026
Herbstferien | 20.10.2025 | (Montag) | – | 24.10.2025 | (Freitag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 | (Montag) | – | 05.01.2026 | (Montag) |
Winterferien | 09.02.2026 | (Montag) | – | 13.02.2026 | (Freitag) |
Osterferien | 30.03.2026 | (Montag) | – | 10.04.2026 | (Freitag) |
Sommerferien | 13.07.2026 | (Montag) | – | 28.08.2026 | (Freitag) |
Zusätzlich feststehende Ferientage: 02.10.2025 (Donnerstag), 03.11.2025 (Montag), 15.05.2026 (Freitag)
Alle aufgeführten Ferien sind ohne Gewähr.
Ferien für Mecklenburg-Vorpommern und alle anderen Bundesländer